Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
Государственный | ||
USD | 1 | 529 928 000 |
эмиссия | ISIN | купон | объем | окончание размещения | дата погашения |
---|---|---|---|---|---|
Белиз, 4.9375% 20feb2034, USD - Еврооблигации | USP16394AG62 | 4.9375% | 529 928 000 USD | 19.03.2013 | 20.02.2034 |
Тип | I 2016 | IV 2015 | III 2015 | II 2015 | I 2015 | IV 2014 | III 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем рынка еврооблигаций развивающихся рынков по версии BIS | |||||||
Еврооблигации Белиза, USD млрд | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | |
Чистый выпуск еврооблигаций развивающихся рынков по версии BIS | |||||||
Чистый выпуск еврооблигаций Белиза, USD млрд | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Тип | Март 2018 | Фев 2018 | Янв 2018 | Дек 2017 | Ноя 2017 | Окт 2017 | Сен 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рынки еврооблигаций (Латинская Америка) | |||||||
Новые выпуски еврооблигаций Белиза, USD млрд | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Количество новых выпусков еврооблигаций Белиза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
показать остальные индексы |
Тип | Март 2018 | Фев 2018 | Янв 2018 | Дек 2017 | Ноя 2017 | Окт 2017 | Сен 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рынки еврооблигаций Латинской Америки | |||||||
Еврооблигации Белиза, USD млрд | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 |
Корпоративные еврооблигации Белиза, USD млрд | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Сувереннные еврооблигации Белиза, USD млрд | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 |
Рынки еврооблигаций Латинской Америки (с учетом амортизации) | |||||||
Еврооблигации Белиза, USD млрд | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 |
Корпоративные еврооблигации Белиза, USD млрд | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Сувереннные еврооблигации Белиза, USD млрд | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 |
показать остальные индексы |
Тип: | 20.04.2018 | 19.04.2018 | 18.04.2018 | 17.04.2018 | 16.04.2018 | 13.04.2018 | 12.04.2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курсы валют Развивающихся Рынков | |||||||
USD/BZD | 2.0151 | 2.0151 | 2.0153 | 2.0152 | 2.0149 | 2.0154 | 2.0152 |
показать остальные индексы |
Тип | Фев 2018 | Янв 2018 | Дек 2017 | Ноя 2017 | Окт 2017 | Сен 2017 | Авг 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года | |||||||
Уровень инфляции (Белиз) | -0.50 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.70 |
показать остальные индексы |
Тип | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), % | |||
Государственный долг к ВВП(Белиз) | 68.90 | 68.30 | 65.50 |
бумага | объем эмиссии | дата погашения | котировки на покупку | котировки на продажу | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | покупка | доходность | дата | продажа | доходность | |||
Белиз, 4.9375% 20feb2034, USD | USD | 20.02.2034 | 18.05.2016 | **.** | **.** | 18.05.2016 | **.*** | **.** |
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |