Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
Корпоративный | ||
EUR | 61 | 1 881 353 217 |
USD | 2 | 2 000 000 |
SEK | 2 | 40 000 000 |
Муниципальный | ||
EUR | 10 | 138 027 783 |
SEK | 1 | 51 509 640 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
эмиссия | ISIN | купон | объем | окончание размещения | дата погашения |
---|---|---|---|---|---|
Baltic Horizon Fund, 4.25% 8may2023, EUR - Облигации | EE3300111467 | 4.25% | 40 000 000 EUR | 13.12.2018 | 08.05.2023 |
LHV Group, 6% 28nov2028, EUR - Облигации | EE3300111558 | 6% | 20 000 000 EUR | 28.11.2018 | 28.11.2028 |
Luminor Bank, 1.5% 18oct2021, EUR - Еврооблигации | XS1894121695 | 1.5% | 350 000 000 EUR | 10.10.2018 | 18.10.2021 |
Elering, 0.875% 3may2023, EUR - Еврооблигации | XS1713464102 | 0.875% | 225 000 000 EUR | 26.04.2018 | 03.05.2023 |
Mainor Ulemiste, 5.5% 5apr2023, EUR - Облигации | EE3300111343 | 5.5% | 10 000 000 EUR | 05.04.2018 | 05.04.2023 |
Admiral Markets, 8% 28dec2027, EUR - Облигации | EE3300111251 | 8% | 1 826 800 EUR | 28.12.2017 | 28.12.2027 |
FMLA, 0% 20nov2022, EUR - Облигации | EE3300111376 | 0% | 25 000 000 EUR | 20.11.2017 | 20.11.2022 |
UPP Olaines OÜ, 7% 10nov2022, EUR - Облигации | EE3300111350 | 7% | 6 215 000 EUR | 10.11.2017 | 10.11.2022 |
FMLA, 3.25% 19sep2027, EUR - Облигации | EE3300111301 | 3.25% | 5 500 000 EUR | 19.09.2017 | 19.09.2027 |
Redgate Keyman, 8% 10jun2019, EUR - Облигации | EE3300111244 | 8% | 125 000 EUR | 09.06.2017 | 10.06.2019 |
Тип: | Янв 2019 | Дек 2018 | Ноя 2018 | Окт 2018 | Сен 2018 | Авг 2018 | Июль 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рынок внутренних корп. облигаций (Восточная Европа) (без учета краткосрочных облигаций) | |||||||||
[12831] | Корп. облигации Эстонии в обращении, млрд. EUR | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | |
[12865] | Корп. облигации Эстонии в обращении (фин. сектор), млрд. EUR | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
[12899] | Корп. облигации Эстонии в обращении (нефин. сектор), млрд. EUR | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
[12933] | Количество новых выпусков корп. облигаций Эстонии | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[12967] | Количество новых выпусков корп. облигаций Эстонии (фин. сектор) | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[13001] | Количество новых выпусков корп. облигаций Эстонии (нефин. сектор) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[13035] | Новые выпуски корп. облигаций Эстонии, млрд. EUR | 0.0000 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
[13069] | Новые выпуски корп. облигаций Эстонии (фин.сектор), млрд. EUR | 0.0000 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
[13103] | Новые выпуски корп. облигаций Эстонии (нефин.сектор), млрд. EUR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
[13137] | Корп. облигации Эстонии в обращении, млрд. USD | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | |
[13171] | Корп. облигации Эстонии в обращении (фин. сектор), млрд. USD | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
[13205] | Корп. облигации Эстонии в обращении (нефин. сектор), млрд. USD | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
[13239] | Новые выпуски корп. облигаций Эстонии, млн. USD | 0.00 | 0.00 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[13273] | Новые выпуски корп. облигаций Эстонии (фин.сектор), млн. USD | 0.00 | 0.00 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[13307] | Новые выпуски корп. облигаций Эстонии (нефин.сектор), млн. USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Рынок внутренних муниципальных облигаций (Восточная Европа) (без учета краткосрочных облигаций) | |||||||||
[12345] | Муниципальные облигации Эстонии в обращении, млрд. USD | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
[12379] | Количество новых выпусков муниципальных облигаций Эстонии | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[12413] | Новые выпуски муниципальных облигаций Эстонии, млн. USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[12447] | Новые выпуски муниципальных облигаций Эстонии, млрд. USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
показать остальные индексы |
Тип: | III 2018 | II 2018 | I 2018 | IV 2017 | III 2017 | II 2017 | I 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем рынка еврооблигаций развивающихся рынков по версии BIS | |||||||||
[10253] | Еврооблигации Эстонии USD млрд | 1.800 | 2.100 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | |
Чистый выпуск еврооблигаций развивающихся рынков по версии BIS | |||||||||
[10477] | Чистый выпуск еврооблигаций Эстонии, USD млрд | -0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Тип: | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ежегодные новые выпуски еврооблигаций (Восточная Европа) | |||||||
[19633] | Ежегодные новые выпуски суверенных еврооблигаций Эстонии, USD млрд | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
[19667] | Ежегодные новые выпуски корпоративных еврооблигаций Эстонии, USD млрд | 0.676 | 0.017 | 0.000 | 0.633 | 0.137 | |
[19701] | Ежегодные новые выпуски корпоративных еврооблигаций Эстонии, (финансовый сектор) USD млрд | 0.403 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
[19735] | Ежегодные новые выпуски корпоративных еврооблигаций Эстонии, (нефинансовый сектор) USD млрд | 0.272 | 0.017 | 0.000 | 0.633 | 0.137 |
Тип: | Янв 2019 | Дек 2018 | Ноя 2018 | Окт 2018 | Сен 2018 | Авг 2018 | Июль 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем рынков еврооблигаций Восточной Европы | |||||||||
[21153] | Еврооблигации Эстонии, USD млрд | 1.398 | 1.398 | 1.438 | 1.440 | 1.357 | 1.353 | 1.367 | |
[21187] | Корпоративные еврооблигации Эстонии, USD млрд | 1.384 | 1.385 | 1.425 | 1.426 | 1.343 | 1.339 | 1.352 | |
[21221] | Суверенные еврооблигации Эстонии, USD млрд | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
показать остальные индексы |
Тип: | Дек 2018 | Ноя 2018 | Окт 2018 | Сен 2018 | Авг 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года | |||||||||
[15819] | Уровень инфляции (Эстония) | 4.40 | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 4.00 | |||
Индексы потребительских цен (ИПЦ, Мировая экономика) | |||||||||
[10735] | ИПЦ Эстония, Месячное изменение, % | -0.30 | -0.80 | 0.50 | -0.30 | 0.60 | 0.20 | 1.00 | |
показать остальные индексы |
Тип: | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), % | ||||||
[15453] | Государственный долг к ВВП(Эстония) | 9.00 | 9.50 | 9.70 | 10.40 |
Тип: | 14.02.2019 | 13.02.2019 | 12.02.2019 | 11.02.2019 | 08.02.2019 | 07.02.2019 | 06.02.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рынки акций (Восточная Европа) | |||||||||
[4667] | OMX Tallin (Эстония) |
1 216.65 | 1 216.79 | 1 218.02 | 1 221.79 | 1 227.39 | 1 229.10 | 1 230.26 | |
показать остальные индексы |
бумага | объем эмиссии | дата погашения | котировки на покупку | котировки на продажу | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | покупка | доходность | дата | продажа | доходность | |||
Eesti Energia, 2.384% 22sep2023, EUR | EUR | 22.09.2023 | 18.05.2016 | ***.* | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
Eesti Energia, 4.250% 2oct2018, EUR | EUR | 02.10.2018 | 18.05.2016 | *** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | *.** |
Eesti Energia, 4.50% 18nov2020, EUR | EUR | 18.11.2020 | 18.05.2016 | ***.* | *.* | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
Elering, 4.625% 12jul2018, EUR | EUR | 12.07.2018 | 18.05.2016 | ***.* | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
Nelja Energia, FRN 2021, EUR | EUR | 02.06.2021 | 18.05.2016 | ***.**** | * | 18.05.2016 | ***.**** | * |
Pro Kapital Grupp, 8% 1jun2020, EUR | EUR | 01.06.2020 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |