Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
Государственный | ||
THB | 125 | 8 424 354 633 000 |
Корпоративный | ||
THB | 1867 | 3 938 058 791 000 |
USD | 80 | 20 738 718 936 |
MYR | 10 | 2 860 000 000 |
EUR | 1 | 80 000 000 |
TWD | 1 | 3 300 000 000 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
эмиссия | ISIN | купон | объем | окончание размещения | дата погашения |
---|---|---|---|---|---|
Bank of Thailand, 0% 5mar2020, THB (90D) - Облигации | TH0655E7U382 | 0% | 35 000 000 000 THB | 03.12.2019 | 05.03.2020 |
Bank of Thailand, 0% 4jun2020, THB (181D) - Облигации | TH0655A7U683 | 0% | 35 000 000 000 THB | 03.12.2019 | 04.06.2020 |
Bank of Thailand, 0% 3dec2020, THB (363D) - Облигации | TH065507UC82 | 0% | 52 614 000 000 THB | 03.12.2019 | 03.12.2020 |
Bank of Thailand, 0% 17dec2019, THB (14D) - Облигации | TH0655K7TC81 | 0% | 35 000 000 000 THB | 29.11.2019 | 17.12.2019 |
Bank of Thailand, 0% 27feb2020, THB (91D) - Облигации | TH0655G7U281 | 0% | 35 000 000 000 THB | 26.11.2019 | 27.02.2020 |
Bank of Thailand, 0% 28may2020, THB (182D) - Облигации | TH0655D7U581 | 0% | 35 000 000 000 THB | 26.11.2019 | 28.05.2020 |
PTT Exploration and Production, 3.903% 6dec2059, USD - Еврооблигации | USY7150MAE76 | 3.903% | 650 000 000 USD | 26.11.2019 | 06.12.2059 |
TMB Bank, 4.9% perp., USD - Еврооблигации | XS2084378798 | 4.9% | 400 000 000 USD | 25.11.2019 | |
Bank of Thailand, 0% 11dec2019, THB (15D) - Облигации | TH0655J7TC83 | 0% | 40 000 000 000 THB | 22.11.2019 | 11.12.2019 |
Bank of Thailand, 1.32% 25nov2021, THB - Облигации | TH0655031B04 | 1.32% | 31 600 000 000 THB | 21.11.2019 | 25.11.2021 |
Тип: | 20.08.2013 | 19.08.2013 | 16.08.2013 | 15.08.2013 | 14.08.2013 | 13.08.2013 | 12.08.2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELMI Thailand | 265.53 | 268.00 | 268.77 | 268.90 | 268.12 | 268.91 | 269.18 | ||
показать остальные индексы |
Тип: | Ноя 2019 | Окт 2019 | Сен 2019 | Авг 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Объем рынка внутренних облигаций Азии | ||||||
[24665] | Объем рынка корпоративных облигаций Таиланда | 131.6657 | 133.2498 | 133.5391 | 133.7713 | |
показать остальные индексы |
Тип: | 12.09.2014 | 11.09.2014 | 10.09.2014 | 09.09.2014 | 08.09.2014 | 05.09.2014 | 04.09.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рынки акций (Азия) | |||||||||
[1865] | SET (Таиланд) |
1 581.36 | 1 580.87 | 1 582.13 | 1 583.18 | 1 584.77 | 1 584.32 | 1 579.73 | |
показать остальные индексы |
Тип: | 06.12.2019 | 05.12.2019 | 04.12.2019 | 03.12.2019 | 02.12.2019 | 29.11.2019 | 28.11.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курсы валют FOREX | |||||||||
[3657] | USD/THB | 30.3467 | 30.3663 | 30.3117 | 30.2723 | 30.2797 | 30.2001 | 30.2404 | |
показать остальные индексы |
Тип: | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Государственный долг к ВВП (Азия, искл. Японию) | |||||||
[15399] | Государственный долг к ВВП(Таиланд) | 41.80 | 41.80 | 41.20 | 44.40 | 42.80 |
Тип: | 06.12.2019 | 04.12.2019 | 03.12.2019 | 02.12.2019 | 29.11.2019 | 28.11.2019 | 27.11.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходность 10-летних государственных облигаций Азии (искл. Японии) | |||||||||
[24311] | Thailand 10Y YTM | 1.566 | 1.561 | 1.592 | 1.627 | 1.602 | 1.647 | 1.662 | |
показать остальные индексы |
Тип: | Ноя 2019 | Окт 2019 | Сен 2019 | Авг 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем рынка еврооблигаций Азии | |||||||||
[21669] | Объем рынка еврооблигаций Таиланда | 18.282 | 15.837 | 15.392 | 15.083 | 15.019 | 15.083 | 15.515 | |
[21707] | Объем рынка корпоративных еврооблигаций Таиланда | 18.282 | 15.837 | 15.392 | 15.083 | 15.019 | 15.083 | 15.515 | |
[21745] | Объем рынка государственных еврооблигаций Таиланда | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
показать остальные индексы |
Тип: | Окт 2019 | Сен 2019 | Авг 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | Апр 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инфляция (Азия, искл. Японию) | |||||||||
[15765] | Уровень инфляции (Таиланд) | 0.11 | 0.32 | 0.52 | 0.98 | 0.87 | 1.15 | 1.23 | |
показать остальные индексы |
Тип: | Сен 2019 | Авг 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Объем новых выпусков внутренних облигаций Азии | ||||
[24663] | Объем новых выпусков корпоративных облигаций Таиланда | 2.5391 | 3.5622 | |
показать остальные индексы |
Тип: | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем новых выпусков еврооблигаций Азии | |||||||
[19479] | Объем новых выпусков государственных еврооблигаций Таиланда за год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
[19517] | Объем новых выпусков корпоративных еврооблигаций Таиланда за год | 4.657 | 2.167 | 1.150 | 0.567 | 3.927 | |
[19555] | Объем новых выпусков корпоративных еврооблигаций финансового сектора Таиланда за год | 0.800 | 1.090 | 0.850 | 0.567 | 2.025 | |
[19593] | Объем новых выпусков корпоративных еврооблигаций нефинансового сектора Таиланда за год | 3.857 | 1.077 | 0.300 | 0.000 | 1.901 |
Тип: | 06.12.2019 | 05.12.2019 | 04.12.2019 | 03.12.2019 | 02.12.2019 | 29.11.2019 | 28.11.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMI CVI - Asia | |||||||||
[8997] | Thailand CVI value weighted | 6.60 | 6.59 | 6.59 | 6.56 | 6.52 | 6.27 | 6.24 | |
[8999] | Thailand CVI tail | 87.80 | 90.50 | 90.50 | 90.43 | 91.22 | 87.05 | 85.26 | |
[9001] | Thailand CVI equally weighted | 22.16 | 22.44 | 22.45 | 23.10 | 22.41 | 22.26 | 21.79 | |
показать остальные индексы |
Тип: | Ноя 2019 | Сен 2019 | Авг 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
Количество новых выпусков внутренних облигаций Азии | |||||
[24661] | Количество новых выпусков корпоративных облигаций Таиланда | 0 | 29 | 55 | |
показать остальные индексы |
бумага | объем эмиссии | дата погашения | котировки на покупку | котировки на продажу | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | покупка | доходность | дата | продажа | доходность | |||
Bangkok Bank, 3.875% 27sep2022, USD | USD | 27.09.2022 | 06.12.2019 | ***.** | *.** | 06.12.2019 | ***.** | *.** |
Bangkok Bank, 4.80% 18oct2020, USD | USD | 18.10.2020 | 06.12.2019 | ***.*** | *.** | 06.12.2019 | ***.*** | *.** |
Bangkok Bank, 5% 3oct2023, USD | USD | 03.10.2023 | 06.12.2019 | ***.**** | *.** | 06.12.2019 | ***.**** | *.** |
Bangkok Bank, 9.025% 15mar2029, USD | USD | 15.03.2029 | 06.12.2019 | ***.**** | *.** | 06.12.2019 | ***.** | *.** |
EXIM Thailand, FRN 20nov2023, USD | USD | 20.11.2023 | 06.12.2019 | ***.** | * | 06.12.2019 | ***.** | * |
EXIM Thailand, FRN 21apr2022, USD | USD | 21.04.2022 | 06.12.2019 | **.*** | * | 06.12.2019 | ***.*** | * |
Kasikornbank, 3.256% 12jul2023, USD | USD | 12.07.2023 | 06.12.2019 | ***.** | *.** | 06.12.2019 | ***.** | *.** |
Kasikornbank, 3.343% 2oct2031, USD | USD | 02.10.2031 | 06.12.2019 | **.** | * | 06.12.2019 | **.** | * |
Krung Thai Bank, 5.2% 26dec2024, USD | USD | 26.12.2024 | 06.12.2019 | **.** | * | 06.12.2019 | ***.* | * |
PTT Exploration and Production, 5.692% 5apr2021, USD | USD | 05.04.2021 | 06.12.2019 | ***.*** | *.* | 06.12.2019 | ***.*** | *.** |
PTT Exploration and Production, 6.35% 12jun2042, USD | USD | 12.06.2042 | 06.12.2019 | ***.*** | *.** | 06.12.2019 | ***.*** | *.** |
PTT Global Chemical, 4.25% 19sep2022, USD | USD | 19.09.2022 | 06.12.2019 | ***.** | *.** | 06.12.2019 | ***.*** | *.** |
PTT PCL, 4.5% 25oct2042, USD | USD | 25.10.2042 | 06.12.2019 | ***.**** | *.** | 06.12.2019 | ***.**** | *.** |
Ratch Group, 4.5% 27mar2028, USD | USD | 27.03.2028 | 06.12.2019 | ***.** | *.** | 06.12.2019 | ***.** | *.** |
Siam Commercial Bank, 3.2% 26jul2022, USD | USD | 26.07.2022 | 06.12.2019 | ***.* | *.** | 06.12.2019 | ***.** | *.** |
Siam Commercial Bank Cayman Islands, 2.75% 16may2023, USD | USD | 16.05.2023 | 06.12.2019 | ***.*** | *.** | 06.12.2019 | ***.*** | *.** |
Thai Oil, 3.625% 23jan2023, USD | USD | 23.01.2023 | 06.12.2019 | ***.** | *.** | 06.12.2019 | ***.** | *.** |
Thai Oil, 4.625% 20nov2028, USD | USD | 20.11.2028 | 06.12.2019 | ***.** | *.** | 06.12.2019 | ***.** | *.** |
Thai Oil, 4.875% 23jan2043, USD | USD | 23.01.2043 | 06.12.2019 | ***.** | *.** | 06.12.2019 | ***.** | *.** |
Thai Oil, 4.875% 23jan2043, USD | USD | 23.01.2043 | 06.12.2019 | ***.*** | *.** | 06.12.2019 | ***.*** | *.** |
Thai Oil, 5.375% 20nov2048, USD | USD | 20.11.2048 | 06.12.2019 | ***.** | *.** | 06.12.2019 | ***.** | *.** |
TMB Bank, 3.108% 1oct2021, USD | USD | 01.10.2021 | 06.12.2019 | ***.*** | *.** | 06.12.2019 | ***.*** | *.** |
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |