Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Россия | **.**.**** | 5 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ЕвразХолдинг Финанс |
Поручитель | Evraz Palini e Bertoli S.r.l. |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Рефинансирование текущей задолженности; общие корпоративные цели Группы компаний Evraz Group. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 0 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 20.03.2015 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *,**% годовых. *-** купоны - *,**% годовых, **-** купоны - ставку определяет эмитент |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, RU000A0JQTQ7 (Второй уровень, 05.10.2010); RTS Board, ezhf03 |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JQTQ7 (Второй уровень, 05.10.2010) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Дата включения | **.**.**** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-03-36383-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JQTQ7 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ЕврХолдФ 3 |
ДКК / ДКК RegS | RF0000015636 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00005YLW8 |
Тикер | EVRAZ V0 03/13/20 3 |
Формат размещения | букбилдинг |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Связь-Банк |
*****
Дата окончания купона | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Купон определяется перед размещением | |
2 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Купон определяется перед размещением | |
3 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Купон определяется перед размещением | |
4 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Купон определяется перед размещением | |
5 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Купон определяется перед размещением | |
6 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Купон определяется перед размещением | |
7 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | |
8 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | |
9 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | |
10 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | |
11 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | Ставку определяет эмитент | |||
12 | **.**.**** | Ставку определяет эмитент | ||||
13 | **.**.**** | Ставку определяет эмитент | ||||
14 | **.**.**** | Ставку определяет эмитент | ||||
15 | **.**.**** | Ставку определяет эмитент | ||||
16 | **.**.**** | Ставку определяет эмитент | ||||
17 | **.**.**** | Ставку определяет эмитент | ||||
18 | **.**.**** | Ставку определяет эмитент | ||||
19 | **.**.**** | Ставку определяет эмитент | ||||
20 | **.**.**** | * *** | Ставку определяет эмитент | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 10-ти календарных дней шестого купонного периода. Дата выкупа - 2-й рабочий день, следующий за датой окончания Периода предъявления |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 10-ти календарных дней десятого купонного периода. Дата выкупа - 2-й рабочий день, следующий за датой окончания Периода предъявления | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 31.03.2017 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.02.2019 |
Показатель | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 | 4Q 2018 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 | 4Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
2017 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 |
0.65 M
нац
|
0.84 M
нац
|
||
2017 |
1.03 M
нац
|
1.32 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | - | - | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
3.42 M
нац
|
|||
2018 |
24 M
нац
|
3.52 M
нац
|
3.09 M
нац
|
4.31 M
нац
|
2017 |
21.84 M
нац
|
11.11 M
нац
|
3.51 M
нац
|
0.4 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
7.14 M
нац
|
|
2016 |
0.85 M
нац
|
|
2015 |
7.78 M
нац
|
|
2014 |
0.88 M
нац
|
|
2013 |
0.74 M
нац
|
|
2012 |
0.47 M
нац
|
7.81 M
eng
|
2011 |
5.44 M
нац
|
5.44 M
eng
|
2010 |
5.97 M
нац
|
5.97 M
eng
|
2009 |
4.26 M
eng
|
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.