Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Китай | **.**.**** | 1 000 000 000 USD | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии Huawei Technologies, 4.125% 19may2025, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Huawei Technologies |
SPV / Эмитент | Proven Honour Capital Limited |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 4,125% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (24.04.2018) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Гонконгская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Corporate Asia |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Vontobel Holding AG | 23.04.2018 | **,**** (*,**) | |
Orient Finance Holdings | 23.04.2018 | **,**** (*,**) | |
Zurich Cantonal Bank | 20.04.2018 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1233275194 |
CUSIP / CUSIP RegS | G3148KAC9 |
Common Code / Common Code RegS | 123327519 |
CFI / CFI RegS | DBFXBR |
FIGI / FIGI RegS | BBG008MRWHK3 |
WKN / WKN RegS | A1Z1VL |
SEDOL | BXQ9R55 |
Тикер | HUAWEI 4.125 05/19/25 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,***%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
Спрос | * *** *** *** |
Количество заявок | *** |
География размещения | Asia - **%, Europe/US offshore - **%. |
Тип инвесторов | Fund managers - **%, Sovereign wealth funds and insurance companies - **%, Banks - *%, Private banks ans Corporetes - *%. |
Организатор: | ANZ, Bank of China, DBS Bank, ING Wholesale Banking Лондон, Standard Chartered Bank |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Jingtian Gongcheng |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Clifford Chance |
Юридический консультант эмитента по праву страны листинга: | Maples & Calder |
Юридический консультант организаторов по местному праву: | Zhong Lun |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
2 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
3 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
4 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
5 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
6 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
7 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
8 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
9 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
10 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
11 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
12 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
13 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
14 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
15 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
16 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
17 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
18 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
19 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
20 | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |