Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Камерун | **.**.**** | 750 000 000 USD | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии Камерун, 9.5% 19nov2025, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Камерун |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 750 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 750 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.*% |
Ставка текущего купона | 9,5% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (26.04.2018) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Ирландская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds NIG Sovereign Africa, Euro-Cbonds Sovereign Africa |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
ВТБ Капитал | 25.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1313779081 |
ISIN 144A | US133653AA31 |
Common Code / Common Code RegS | 131377908 |
CUSIP 144A | 133653AA3 |
CFI / CFI RegS | DYFXXR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00BFJPLF7 |
WKN / WKN RegS | A18UYX |
WKN 144A | A18U0P |
FIGI 144A | BBG00BFJP4N6 |
Тикер | REPCAM 9.5 11/19/25 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% ( - ) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
Организатор: | Societe Generale, Standard Chartered Bank |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Linklaters |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Clifford Chance |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
2 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
3 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
4 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
5 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
6 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
7 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
8 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
9 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
10 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
11 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
12 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
13 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
14 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
15 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
16 | **.**.**** | *,* | * *** | ** *** | |
17 | **.**.**** | *,* | * ***,** | ** *** | |
18 | **.**.**** | *,* | * ***,** | ||
19 | **.**.**** | *,* | * ***,** | ||
20 | **.**.**** | *,* | * ***,** | ** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 17.11.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 04.11.2015 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.11.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 17.11.2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.08.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.08.2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 26.02.2007 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 26.02.2007 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |