Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Грузия | **.**.**** | 6 000 000 GEL | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии Georgian Water and Power, FRN 09dec2017, GEL
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Georgian Water and Power |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Номинал | 1 000 GEL |
Объем эмиссии | 6 000 000 GEL |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Ставка купона | СР+*.*% |
Ставка текущего купона | 14,5% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Грузинская ФБ |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | GE2700603345 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00D8YGMN7 |
Тикер | GEWRPW V0 12/09/17 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Организатор: | Galt and Taggart, PASHA Bank Georgia |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, GEL | Погашение номинала, GEL | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | ** | **,* | ||
2 | **.**.**** | **,* | **,** | ||
3 | **.**.**** | **,* | **,** | ||
4 | **.**.**** | **,* | **,** | ||
5 | **.**.**** | **,* | **,** | ||
6 | **.**.**** | **,** | **,** | ||
7 | **.**.**** | **,* | **,** | ||
8 | **.**.**** | **,* | **,** | * *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 16.02.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 16.02.2018 |