Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | ЮАР | **.**.**** | 666 000 000 ZAR | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии Nedbank, 10.935% 19nov2027, ZAR
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Nedbank |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 000 ZAR |
Номинал | 1 000 000 ZAR |
Непогашенный номинал | 1 000 000 ZAR |
Объем эмиссии | 666 000 000 ZAR |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 666 000 000 ZAR |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | **.***% |
Ставка текущего купона | 10,935% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (22.04.2018) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | ZAG000131558 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00BGPR9C0 |
Тикер | NEDSJ 10.935 11/19/27 24A |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, ZAR | Погашение номинала, ZAR | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
2 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
3 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
4 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
5 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
6 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
7 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
8 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
9 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
10 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
11 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
12 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
13 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
14 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
15 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
16 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
17 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
18 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
19 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
20 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
21 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
22 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
23 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | ||
24 | **.**.**** | **,*** | ** ***,** | * *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.12.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.12.2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.12.2015 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 17.12.2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.12.2012 |