Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Доминиканская Республика | **.**.**** | 227 547 500 DOP | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии Empresa Generadora de Electricidad Haina (Ege Haina), 11.15% 19sep2026, DOP (17)
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Empresa Generadora de Electricidad Haina (Ege Haina) |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 DOP |
Номинал | 1 DOP |
Непогашенный номинал | 1 DOP |
Объем эмиссии | 227 547 500 DOP |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 227 547 500 DOP |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | **.**% |
Ставка текущего купона | 11,15% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (24.04.2018) |
Периодичность выплаты купона | 12 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Доминиканская Биржа, BC4EGH17 |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | BC4EGH17 |
ISIN / ISIN RegS | DO2009306716 |
CFI / CFI RegS | DBFUGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00DS92JK5 |
Тикер | EGEHAI 11.15 09/19/26 17 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, DOP | Погашение номинала, DOP | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
2 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
3 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
4 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
5 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
6 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
7 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
8 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
9 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
10 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
11 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
12 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
13 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
14 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
15 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
16 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
17 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
18 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
19 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
20 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
21 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
22 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
23 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
24 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
25 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
26 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
27 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
28 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
29 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
30 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
31 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
32 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
33 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
34 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
35 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
36 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
37 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
38 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
39 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
40 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
41 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
42 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
43 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
44 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
45 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
46 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
47 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
48 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
49 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
50 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
51 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
52 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
53 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
54 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
55 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
56 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
57 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
58 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
59 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
60 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
61 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
62 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
63 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
64 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
65 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
66 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
67 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
68 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
69 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
70 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
71 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
72 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
73 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
74 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
75 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
76 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
77 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
78 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
79 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
80 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
81 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
82 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
83 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
84 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
85 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
86 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
87 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
88 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
89 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
90 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
91 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
92 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
93 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
94 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
95 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
96 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
97 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
98 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
99 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
100 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
101 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
102 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
103 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
104 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
105 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
106 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
107 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
108 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
109 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
110 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
111 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
112 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
113 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
114 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
115 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
116 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
117 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
118 | **.**.**** | **,** | *,****** | ||
119 | **.**.**** | **,** | *,***** | ||
120 | **.**.**** | **,** | *,***** | * | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.04.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 08.04.2014 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.09.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.09.2017 |