Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Китай | **.**.**** | 1 000 000 000 CNY | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Industrial Bank |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 100 CNY |
Номинал | 100 CNY |
Непогашенный номинал | 0 CNY |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 CNY |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Цена погашения | 100% |
Дата досрочного погашения | 29.09.2016 |
Плавающая ставка | Да |
Маржа | 1,82 |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 061003 |
ISIN / ISIN RegS | CND000000V49 |
CFI / CFI RegS | DBVXXR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00006F9Z1 |
Тикер | INDUBK F 09/29/21 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, CNY | Погашение номинала, CNY | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | ||||
2 | **.**.**** | ||||
3 | **.**.**** | ||||
4 | **.**.**** | ||||
5 | **.**.**** | ||||
6 | **.**.**** | ||||
7 | **.**.**** | ||||
8 | **.**.**** | ||||
9 | **.**.**** | ||||
10 | **.**.**** | ||||
11 | **.**.**** | ||||
12 | **.**.**** | ||||
13 | **.**.**** | ||||
14 | **.**.**** | ||||
15 | **.**.**** | *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | call | *** | * *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 16.08.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 30.05.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 30.05.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.