Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Гонконг | **.**.**** | 500 000 000 HKD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | CK Hutchison Holdings Limited |
SPV / Эмитент | Cheung Kong Finance Cayman Ltd. |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 000 HKD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 000 HKD |
Минимальный торговый лот | 1 000 000 HKD |
Непогашенный номинал | 1 000 000 HKD |
Объем эмиссии | 500 000 000 HKD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 500 000 000 HKD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.*% |
Ставка текущего купона | 4,3% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (13.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 20 | 12.12.2019 | ***,** (*,**) | |
Cambridge Financial Information Services | 12.12.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0478500969 |
Common Code / Common Code RegS | 047850096 |
CFI / CFI RegS | DTFNFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG000089485 |
WKN / WKN RegS | A1ZY63 |
Тикер | CKHH 4.3 01/09/20 EMTN |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, HKD | Погашение номинала, HKD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,* | ** ***,* | ||
2 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
3 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
4 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
5 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
6 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
7 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
8 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
9 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
10 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
11 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
12 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
13 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
14 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
15 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
16 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
17 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
18 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
19 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
20 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
21 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
22 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
23 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
24 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
25 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
26 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
27 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
28 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
29 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
30 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
31 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
32 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
33 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
34 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
35 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
36 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
37 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
38 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
39 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
40 | **.**.**** | *,* | ** ***,** | * *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 27.11.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 17.11.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 21.09.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.09.2018 |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
0.62 M
eng
|
|||
2018 |
0.57 M
eng
|
8.9 M
eng
|
||
2017 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.