Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Испания | **.**.**** | 2 000 000 000 EUR | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Banco Santander |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 100 000 EUR |
Номинал | 100 000 EUR |
Непогашенный номинал | 100 000 EUR |
Объем эмиссии | 2 000 000 000 EUR |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 2 000 000 000 EUR |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 0,16% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (09.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Cambridge Financial Information Services | 06.12.2019 | ***,**** / ***,**** (-*,** / -*,**) | |
Анонимный участник 20 | 05.12.2019 | ***,** (-*,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | ES0413900491 |
CFI / CFI RegS | DBFSFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00MVHM2F4 |
WKN / WKN RegS | A1V4A9 |
Тикер | SANTAN 0.16 06/26/22 4 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Депозитарий: | Iberclear |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, EUR | Погашение номинала, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,** | *** | ||
2 | **.**.**** | *,** | *** | ||
3 | **.**.**** | *,** | *** | ||
4 | **.**.**** | *,** | *** | ||
5 | **.**.**** | *,** | *** | *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 15.01.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.04.2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Rating | 26.07.2017 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 04.07.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 17.04.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.04.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 06.04.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 06.04.2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 10.04.2019 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 10.04.2019 |
Scope Ratings | ***/*** | Non-Preferred Senior Unsecured Debt Rating | 10.04.2019 |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
4.06 M
eng
|
4.79 M
eng
|
1.37 M
eng
|
|
2018 |
4.96 M
eng
|
5.15 M
eng
|
5.77 M
eng
|
18.2 M
eng
|
2017 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.