Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Бразилия | **.**.**** (**.**.****) | 625 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | JSL Europe |
Гарант | JSL |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 625 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 625 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 7,75% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (23.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Ирландская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate LatAm, Euro-Cbonds Corporate Brazil |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
BCP Securities | 22.02.2019 | ***,** / ***,** (*,* / *,**) | |
Adamant Capital Partners | 22.02.2019 | ***,*** / - (*,** / -) | |
Анонимный участник 20 | 20.02.2019 | ***,* (*,**) | |
Zurich Cantonal Bank | 20.02.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,*) | |
Union Capital Group Investment Advisory | 20.02.2019 | **,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Banco Finantia | 19.02.2019 | ***,*** / ***,** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 32 | 19.02.2019 | **,** / ***,* (*,** / *,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | USL5800PAB87 |
ISIN 144A | US46590PAB94 |
ISIN времен./дополн. | USL5800PAC60 |
CUSIP / CUSIP RegS | L5800PAB8 |
CUSIP 144A | 46590PAB9 |
CFI / CFI RegS | DBFGGR |
CFI 144A | DBFGGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00H5ZLG73 |
WKN / WKN RegS | A19L4M |
WKN 144A | A19MRD |
SEDOL | BD5MNH9 |
FIGI 144A | BBG00H5ZKQV5 |
Тикер | JSLGBZ 7.75 07/26/24 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | BTG Pactual, BB Securities, Banco Bradesco, JP Morgan, Morgan Stanley, Banco Santander, XP Securities |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
Платежный агент: | BNY Mellon |
Трасти: | BNY Mellon |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Milbank, Tweed, Hadley & McCloy |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Mattos Filho |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton |
Юридический консультант организаторов по местному праву: | Pinheiro Neto |
№ | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Среднев. цена, % | Участники размещения | ISIN доразмещения | Доп. инф-ия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | *** | ***,** | Организатор:
BB Securities, BTG Pactual, Banco Bradesco, Banco Santander, JP Morgan, Morgan Stanley, XP Securities | USL5800PAC60 | fungible USL****PAC** |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Условия оферты | |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | call | ***,** | Callable on and anytime after 26.07.2021 | |
**.**.**** | call | ***,** | Callable on and anytime after 26.07.2022 | |
**.**.**** | call | *** | Callable on and anytime after 26.07.2023 | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 22.10.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.01.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.10.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 22.10.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.01.2018 |