Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Азербайджан | **.**.**** | 310 718 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Азербайджан |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 150 000 USD |
Непогашенный номинал | 150 000 USD |
Объем эмиссии | 310 718 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 310 718 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 5,125% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (16.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Sovereign CIS |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Газпромбанк | 15.02.2019 | **,* / **,* (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 14.02.2019 | **,** (*,**) | |
Sberbank CIB | 13.02.2019 | **,** / **,*** (*,* / *,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1678623064 |
ISIN 144A | XS1678623221 |
Common Code / Common Code RegS | 167862306 |
Common Code 144A | 167862322 |
CFI / CFI RegS | DYFXXR |
CFI 144A | DYFXXR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00HMD7WG4 |
WKN / WKN RegS | A19NXC |
WKN 144A | A19QFJ |
FIGI 144A | BBG00HMD7TQ0 |
Тикер | AZERBJ 5.125 09/01/29 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Организатор: | Обмен/рестр. |
Депозитарий: | Clearstream Banking S.A. |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
2 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
3 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
4 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
5 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
6 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
7 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
8 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
9 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
10 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
11 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
12 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
13 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
14 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
15 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
16 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
17 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
18 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
19 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
20 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ** *** | |
21 | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
22 | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ** *** | |
23 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
24 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 25.01.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 07.09.2017 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.01.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 25.01.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.08.2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.08.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 26.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 26.01.2018 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 25.06.2018 |