Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Корея | **.**.**** | 160 000 000 000 KRW | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Hyundai Oilbank |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Лот кратности | 10 000 KRW |
Номинал | 10 000 KRW |
Непогашенный номинал | 0 KRW |
Объем эмиссии | 160 000 000 000 KRW |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 2,586% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | KR60040524B3 |
CFI / CFI RegS | DBFUFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG007J1MLJ0 |
Тикер | HYUOIL 2.586 11/21/19 1142 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, KRW | Погашение номинала, KRW | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
2 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
3 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
4 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
5 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
6 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
7 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
8 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
9 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
10 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
11 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
12 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
13 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
14 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
15 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
16 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
17 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
18 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
19 | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
20 | **.**.**** | *,*** | **,** | ** *** | |
Показать следующие |