Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Эквадор | **.**.**** | 208 332,95 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Indusur |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал | 1 000 USD |
Непогашенный номинал | 41,6666 USD |
Объем эмиссии | 5 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 208 332,95 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *% |
Ставка текущего купона | 8% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (10.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Гуаякильская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Pool factor | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | * | ** | *,***** | **,***** | |
2 | **.**.**** | * | **,** | *,***** | **,***** | |
3 | **.**.**** | * | **,** | *,*** | **,***** | |
4 | **.**.**** | * | **,* | *,***** | **,***** | |
5 | **.**.**** | * | **,** | *,***** | **,***** | |
6 | **.**.**** | * | **,** | *,** | **,***** | |
7 | **.**.**** | * | ** | *,***** | **,***** | |
8 | **.**.**** | * | **,** | *,***** | **,***** | |
9 | **.**.**** | * | **,** | *,*** | **,***** | |
10 | **.**.**** | * | **,* | *,***** | **,***** | |
11 | **.**.**** | * | **,** | *,***** | **,***** | |
12 | **.**.**** | * | **,** | *,* | **,***** | |
13 | **.**.**** | * | ** | *,***** | **,***** | |
14 | **.**.**** | * | *,** | *,***** | **,***** | |
15 | **.**.**** | * | *,** | *,*** | **,***** | |
16 | **.**.**** | * | *,* | *,***** | **,***** | |
17 | **.**.**** | * | *,** | *,***** | **,***** | |
18 | **.**.**** | * | *,** | *,** | **,***** | |
19 | **.**.**** | * | * | *,***** | **,***** | |
20 | **.**.**** | * | *,** | *,***** | **,***** | |
21 | **.**.**** | * | *,** | *,*** | **,***** | |
22 | **.**.**** | * | *,* | *,***** | **,***** | |
23 | **.**.**** | * | *,** | *,***** | **,***** | |
24 | **.**.**** | * | *,** | * | **,***** | |
Показать следующие |