Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Испания | **.**.**** | 90 150 000 EUR | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Instituto de Credito Oficial |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 EUR |
Номинал | 1 000 EUR |
Непогашенный номинал | 1 000 EUR |
Объем эмиссии | 90 150 000 EUR |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 90 150 000 EUR |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 6,75% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (10.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Cambridge Financial Information Services | 09.12.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 06.12.2019 | ***,** (*,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | ES0200130369 |
CFI / CFI RegS | DBFSFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00004HS64 |
WKN / WKN RegS | 257793 |
Тикер | ICO 6.75 12/28/26 ++56 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Депозитарий: | Iberclear |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, EUR | Погашение номинала, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
2 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
3 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
4 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
5 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
6 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
7 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
8 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
9 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
10 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
11 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
12 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
13 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
14 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
15 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
16 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
17 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
18 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
19 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
20 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
21 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
22 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
23 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
24 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
25 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
26 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
27 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
28 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
29 | **.**.**** | *,** | **,* | ||
30 | **.**.**** | *,** | **,* | * *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.11.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.01.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 21.11.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 17.04.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.04.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 26.09.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 26.09.2019 |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 |
1.13 M
eng
|
|||
2017 |