Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Боливия | **.**.**** | 50 000 000 BOB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Banco FIE |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 10 000 BOB |
Номинал | 10 000 BOB |
Непогашенный номинал | 5 000 BOB |
Объем эмиссии | 100 000 000 BOB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 50 000 000 BOB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 3,75% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (10.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | ФБ Боливии |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | FIE-2-N2A-16 |
ISIN / ISIN RegS | BOFIE0000149 |
CFI / CFI RegS | DTFSBR |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, BOB | Pool factor | Погашение номинала, BOB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | *,** | ***,* | * | ||
2 | **.**.**** | *,** | ***,* | * | ||
3 | **.**.**** | *,** | ***,* | * | ||
4 | **.**.**** | *,** | ***,* | * | ||
5 | **.**.**** | *,** | ***,* | *,** | * *** | |
6 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,* | * *** | |
7 | **.**.**** | *,** | **,** | *,* | ||
8 | **.**.**** | *,** | **,** | *,* | ||
9 | **.**.**** | *,** | **,** | * | * *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.06.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.06.2019 |