Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Филиппины | **.**.**** | 1 700 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Asian Development Bank (ADB) |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 1 000 USD |
Непогашенный номинал | 1 000 USD |
Объем эмиссии | 1 700 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 700 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Другие транши | Asian Development Bank (ADB), 2.25% 20jan2021, USD |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 2,75% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (23.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Люксембургская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Baader Bank | 22.02.2019 | **,** / **,** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 20.02.2019 | **,** (*,**) | |
Анонимный участник 24 | 20.02.2019 | **,**** (*,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | US045167EG44 |
CUSIP / CUSIP RegS | 045167EG4 |
Common Code / Common Code RegS | 175429883 |
CFI / CFI RegS | DBFNFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00JQBL190 |
WKN / WKN RegS | A19UYY |
SEDOL | BYYSPQ8 |
Тикер | ASIA 2.75 01/19/28 GMTN |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | * *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,*%) |
Спрэд к mid-swaps | **,* |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Goldman Sachs, JP Morgan, Nomura International, TD Securities |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton |
№ | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Участники размещения |
---|---|---|---|
1 | **.**.**** | *** | Организатор:
Bank of America Merrill Lynch |
2 | **.**.**** | *** | Организатор:
BNP Paribas Юридический консультант организаторов по международному праву:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 18.07.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 15.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.01.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 18.07.2018 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента | 28.03.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 31.07.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.09.1989 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 03.06.1999 |