Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Аргентина | **.**.**** (**.**.****) | 600 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Rio Energy |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 150 000 USD |
Непогашенный номинал | 150 000 USD |
Объем эмиссии | 600 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 600 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 6,875% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (16.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Люксембургская ФБ |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Banco Finantia | 14.02.2019 | **,** / **,** (**,** / **,**) | |
Анонимный участник 32 | 13.02.2019 | **,** / **,** (**,** / **,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | USP8S12UAA35 |
ISIN 144A | US76706AAA25 |
CUSIP / CUSIP RegS | P8S12UAA3 |
CUSIP 144A | 76706AAA2 |
CFI / CFI RegS | DBFSGR |
CFI 144A | DBFSGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00JWPHTS5 |
WKN / WKN RegS | A19VPP |
WKN 144A | A19VT7 |
SEDOL | BG13Y29 |
FIGI 144A | BBG00JWPFX71 |
Тикер | MSUNRG 6.875 02/01/25 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Citigroup, JP Morgan, Itau Unibanco Holdings |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Simpson Thacher & Bartlett |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Tavarone, Rovelli, Salim & Miani |
Юридический консультант организаторов по местному праву: | Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi |
Трасти: | Citibank N.A. |
Платежный агент: | Citibank N.A. |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Условия оферты | |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | call | ***,** | Callable on and anytime after 01.02.2022 | |
**.**.**** | call | ***,** | Callable on and anytime after 01.02.2023 | |
**.**.**** | call | *** | Callable on and anytime after 01.02.2024 | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 17.12.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 17.01.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.12.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 17.12.2018 |
Fix Scr - affiliate of Fitch | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте | 14.08.2018 |
Fix Scr - affiliate of Fitch | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в национальной валюте | 14.08.2018 |
Fix Scr - affiliate of Fitch | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по национальной шкале (Аргентина) | 17.01.2019 |