Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Чили | **.**.**** (**.**.****) | 1 015 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Чили |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 1 015 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 015 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 3,24% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (23.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Люксембургская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Sovereign LatAm, Euro-Cbonds IG Sovereign LatAm |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 31 | 21.02.2019 | **,** / **,** (*,* / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 20.02.2019 | **,** (*,**) | |
Анонимный участник 24 | 20.02.2019 | **,* (*,**) | |
Zurich Cantonal Bank | 19.02.2019 | **,** / **,* (*,** / *,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | US168863CF36 |
CUSIP / CUSIP RegS | 168863CF3 |
Common Code / Common Code RegS | 176683155 |
CFI / CFI RegS | DBFUGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00JX7FRX4 |
WKN / WKN RegS | A19VVM |
SEDOL | BFYTTF5 |
Тикер | CHILE 3.24 02/06/28 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | **,* |
Дюрация при размещении, лет | *,* |
Организатор: | Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC |
Трасти: | BNY Mellon |
Платежный агент: | BNY Mellon Luxembourg Branch |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Morales & Besa |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Shearman & Sterling |
Юридический консультант организаторов по местному праву: | Philippi Prietocarrizosa & Uria |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Условия оферты | |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | call | *** | Callable on and anytime after 06.11.2027 | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 07.08.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 26.07.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 30.01.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 20.01.2017 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 20.01.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 07.08.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 07.08.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 26.07.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 26.07.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 13.07.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 13.07.2017 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 25.06.2018 |