Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Бразилия | **.**.**** (**.**.****) | 350 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | CSN |
SPV / Эмитент | CSN Resources S.A. |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 350 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 350 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 7,625% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (24.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Сингапурская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 20 | 22.02.2019 | **,* (*,**) | |
Zurich Cantonal Bank | 22.02.2019 | **,* / **,* (*,** / *,**) | |
BCP Securities | 22.02.2019 | **,** / **,* (*,** / *,**) | |
Union Capital Group Investment Advisory | 20.02.2019 | **,*** / **,*** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 32 | 19.02.2019 | **,** / **,* (*,** / *,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | USL21779AC45 |
ISIN 144A | US12644VAB45 |
CUSIP / CUSIP RegS | L21779AC4 |
CUSIP 144A | 12644VAB4 |
CFI / CFI RegS | DBFNGR |
CFI 144A | DBFNGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00K15FJS4 |
WKN / WKN RegS | A19WH5 |
WKN 144A | A19WJY |
SEDOL | BG0VJ07 |
FIGI 144A | BBG00K15DJW1 |
Тикер | CSNABZ 7.625 02/13/23 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Bank of America Merrill Lynch, BB Securities, Banco Bradesco, Morgan Stanley |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, Loyens & Loeff |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Barbosa, Mussnich e Aragao |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
2 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
3 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
4 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
5 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
6 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
7 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
8 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
9 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
10 | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Условия оферты | |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | call | ***,** | Callable on and anytime after 13.02.2021 | |
**.**.**** | call | ***,** | Callable on and anytime after 13.02.2022 | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 03.12.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.02.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.12.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 03.12.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.12.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 01.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 01.02.2018 |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 |