Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Кот д`Ивуар | **.**.**** | 2 000 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | African Development Bank |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 1 000 USD |
Непогашенный номинал | 1 000 USD |
Объем эмиссии | 2 000 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 2 000 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 2,625% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (17.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Люксембургская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Baader Bank | 15.02.2019 | **,** / ***,** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 12 | 14.02.2019 | ***,** (*,**) | |
Анонимный участник 20 | 13.02.2019 | **,** (*,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | US00828ECZ07 |
CUSIP / CUSIP RegS | 00828ECZ0 |
Common Code / Common Code RegS | 179532417 |
CFI / CFI RegS | DTFNFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00K9X8W86 |
WKN / WKN RegS | A19X55 |
SEDOL | BYVRSH0 |
Тикер | AFDB 2.625 03/22/21 GDIF |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | **,** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bank of Montreal, Nomura International, TD Securities |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Linklaters |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Allen & Overy |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | **,** | * *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 27.07.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.03.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 22.03.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 27.07.2018 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента | 27.08.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.08.2014 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 25.08.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 24.07.2003 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 25.04.2005 |