Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Оман | **.**.**** | 900 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Oman Telecommunications |
SPV / Эмитент | Oztel Holdings |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 900 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 900 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Другие транши | Oman Telecommunications, 5.625% 24oct2023, USD |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 6,625% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (17.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Ирландская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Mashreqbank | 17.02.2019 15:15 | **,** / **,** (*,** / *,**) | |
Shuaa Capital | 14.02.2019 | **,* / **,* (*,* / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 13.02.2019 | **,** (*,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1805476659 |
ISIN 144A | US692733AB47 |
CUSIP / CUSIP RegS | M5753LAB3 |
Common Code / Common Code RegS | 180547665 |
CUSIP 144A | 692733AB4 |
CFI / CFI RegS | DYFXXR |
CFI 144A | DBFGGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00KN0YSC7 |
WKN / WKN RegS | A19ZSX |
WKN 144A | A19ZWG |
SEDOL | BF0T5R3 |
FIGI 144A | BBG00KN0ZM84 |
Тикер | OTELOM 6.625 04/24/28 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Arab Bank, Bank Muscat, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, Standard Chartered Bank |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Allen & Overy |
Трасти: | Citibank N.A. (London branch) |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Al Tamimi & Company |
Юридический консультант организаторов по местному праву: | Dentons |
Платежный агент: | Citibank N.A. (London branch) |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.04.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 24.12.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 04.06.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 04.06.2018 |