Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Аргентина | **.**.**** (**.**.****) | 500 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Transportadora de Gas del Sur |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 150 000 USD |
Непогашенный номинал | 150 000 USD |
Объем эмиссии | 500 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 500 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 6,75% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (24.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Люксембургская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate LatAm |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Baader Bank | 22.02.2019 | **,** / **,** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 21.02.2019 | **,** (*,**) | |
Banco Finantia | 19.02.2019 | **,* / **,** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 32 | 19.02.2019 | **,** / **,** (*,** / *,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | USP9308RAZ66 |
ISIN 144A | US893870AX30 |
CUSIP / CUSIP RegS | P9308RAZ6 |
CUSIP 144A | 893870AX3 |
CFI / CFI RegS | DBFNGR |
CFI 144A | DBFNGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00KSMMNQ3 |
WKN / WKN RegS | A190CX |
WKN 144A | A190CY |
SEDOL | BD0RS74 |
FIGI 144A | BBG00KSMLYG1 |
Тикер | TRAGAS 6.75 05/02/25 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | HSBC, Itau Unibanco Holdings, JP Morgan, Banco Santander |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbran Abogados |
Юридический консультант организаторов по местному праву: | Marval, O'Farrell & Mairal |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Условия оферты | |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | call | ***,** | Callable on and anytime after 02.05.2022 | |
**.**.**** | call | ***,** | Callable on and anytime after 02.05.2023 | |
**.**.**** | call | *** | Callable on and anytime after 02.05.2024 | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 19.04.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 13.11.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 19.04.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 13.11.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 13.11.2018 |