Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Гонконг | **.**.**** | 250 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | China South City Holdings |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 250 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 250 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | **.***% |
Ставка текущего купона | 10,875% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (17.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Сингапурская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
UOB-Kay Hian | 15.02.2019 | **,*** / **,** (**,** / **,**) | |
Oceanwide Securities | 15.02.2019 | **,** (**,**) | |
Анонимный участник 20 | 14.02.2019 | **,** (**,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1821885578 |
Common Code / Common Code RegS | 182188557 |
CFI / CFI RegS | DBFUFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00KXSH035 |
WKN / WKN RegS | A19091 |
Тикер | CSCHCN 10.875 08/24/20 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (**,*%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | AMTD Asset Management Limited, Bank of America Merrill Lynch, China Merchants Bank, Guotai Junan Securities, Haitong International Securities Group, HSBC, UBS |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
Платежный агент: | Citibank N.A. (London branch) |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Linklaters |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Commerce & Finance |
Юридический консультант эмитента по праву страны листинга: | Ogier |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Davis Polk |
Юридический консультант организаторов по местному праву: | Jia Yuan |
№ | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Участники размещения |
---|---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | *** | **,** | **,* | Организатор:
AMTD Asset Management Limited, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Guotai Junan Securities, HSBC, Haitong International Securities Group, UBS |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | ** ***,* | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | ** *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | ** *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | ** *** | *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 13.08.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 30.07.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 13.08.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.01.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 30.07.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 30.07.2018 |