Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | Бессрочная (**.**.****) | 5 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Московский кредитный банк |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Частное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Финансирование и расширение текущей деятельности, в том числе на расширение объемов кредитования реального сектора экономики, с учетом увеличения потребностей клиентов банка в среднесрочных и долгосрочных ресурсах, диверсификация ресурсной базы. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 5 000 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 11.07.2018 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны – **% годовых |
Ставка текущего купона | 12% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (07.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0ZZE87 (Третий уровень, 23.07.2018) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 20:01 | */* (* / *) | ***,** (**,**) | ||||
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 41501978B |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0ZZE87 |
CFI / CFI RegS | DBFUQB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | МосКред 15 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00LJRQKR1 |
Тикер | CRBKMO V12 PERP 15 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | **,**% - **,**% (**,*% - **,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Тип инвесторов | юридические лица |
Организатор: | БК Регион, Московский кредитный банк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | call | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 05.03.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.06.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 03.06.2019 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 02.10.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 02.10.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 21.07.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.07.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 05.03.2019 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 26.04.2019 |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | - | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
2.85 M
нац
2.68 M
eng
|
6.4 M
нац
5.01 M
eng
|
||
2018 |
5.54 M
нац
4.59 M
eng
|
4.37 M
нац
3.41 M
eng
|
1.94 M
нац
2.5 M
eng
|
6.78 M
нац
6.51 M
eng
|
2017 |
5.41 M
нац
4.63 M
eng
|
4.37 M
нац
3.41 M
eng
|
3.35 M
нац
3.35 M
eng
|
6.46 M
нац
6.46 M
eng
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
1.66 M
нац
|
6.1 M
нац
|
||
2018 |
1.66 M
нац
|
1.34 M
нац
|
13.38 M
нац
|
5.05 M
нац
|
2017 |
1.6 M
нац
|
1.21 M
нац
|
1.24 M
нац
|
1.21 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
25.42 M
нац
|
|
2016 |
19.64 M
нац
|
11.66 M
eng
|
2015 |
21.86 M
нац
|
17 M
eng
|
2014 |
2.05 M
нац
|
23.24 M
eng
|
2013 |
1.56 M
нац
|
7.36 M
eng
|
2012 |
6.26 M
нац
|
7.48 M
eng
|
2011 |
0.27 M
нац
|
|
2010 |
0.27 M
нац
|
|
2009 |
0.23 M
нац
|
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.