Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Корея | **.**.**** | 800 000 000 EUR | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Korea Development Bank |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 EUR |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 EUR |
Минимальный торговый лот | 100 000 EUR |
Непогашенный номинал | 100 000 EUR |
Объем эмиссии | 800 000 000 EUR |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 800 000 000 EUR |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 0,625% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (21.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Сингапурская ФБ; Франкфуртская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 20 | 19.02.2019 | ***,** (*,**) | |
Baader Bank | 19.02.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1857091166 |
ISIN времен./дополн. | XS1901222551 |
Common Code / Common Code RegS | 185709116 |
CFI / CFI RegS | DTFUFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00LDCKSP1 |
WKN / WKN RegS | A193C9 |
Тикер | KDB 0.625 07/17/23 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
Спрэд к mid-swaps | **,* |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, ING Wholesale Banking London, Societe Generale |
Депозитарий: | Clearstream Banking S.A. |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Kim & Chang |
№ | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Среднев. цена, % | Участники размещения | ISIN доразмещения |
---|---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | *** | **,** | Организатор:
Credit Agricole CIB, JP Morgan, Standard Chartered Bank Юридический консультант организаторов по международному праву:
Linklaters Юридический консультант эмитента по местному праву:
Kim & Chang | XS1901222551 |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, EUR | Погашение номинала, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.07.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 16.07.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 11.07.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 25.06.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.06.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 21.06.2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.08.2016 |