Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Гонконг | **.**.**** (**.**.****) | 250 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Nimble City |
Гарант | Beijing Properties (Holdings) |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 250 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 250 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *% |
Ставка текущего купона | 9% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (17.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Гонконгская ФБ |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 20 | 15.02.2019 | ***,** (*,**) | |
Oceanwide Securities | 15.02.2019 | ***,** (*,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1860189585 |
Common Code / Common Code RegS | 186018958 |
CFI / CFI RegS | DYFXXR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00LPGSK96 |
WKN / WKN RegS | A194UH |
Тикер | BEIPRO 9 08/16/20 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,****%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | CITIC Securities International, China Everbright Bank, China Silk Road International Capital, Citigroup, Credit Suisse, Guotai Junan Securities, Mizuho Financial Group, Orient Securities International Holdings, Shanghai Pudong Development Bank, Zhongtai International Securities |
Депозитарий: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
Трасти: | Citicorp International Limited |
Платежный агент: | Citibank N.A. (London branch) |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Mayer Brown JSM |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Conyers Dill & Pearman |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
Юридический консультант организаторов по местному праву: | Jingtian Gongcheng |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Тип опциона | Цена | |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | call | Американский опцион | *** | |
Показать следующие |