Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | США | **.**.**** | 25 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Farmer Mac |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал | 1 000 USD |
Непогашенный номинал | 1 000 USD |
Объем эмиссии | 25 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 25 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | 3M LIBOR USD |
Маржа | -0,16 |
Ставка купона | *M LIBOR - *.**% |
Ставка текущего купона | 1,72713% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (10.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Cambridge Financial Information Services | 09.12.2019 | ***,**** / ***,**** () |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | US3132X04T50 |
CUSIP / CUSIP RegS | 3132X04T5 |
CFI / CFI RegS | DTFTFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00LNDKRR8 |
Тикер | FAMCA F 09/04/20 0 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Депозитарий: | Federal Reserve System |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | *,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | *,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | *,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | *,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | *,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | *,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |