Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Нидерланды | **.**.**** | 100 000 000 EUR | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Samvardhana Motherson Automotive Systems Group |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 100 000 EUR |
Номинал (еврооблигации) | 100 000 EUR |
Минимальный торговый лот | 100 000 EUR |
Непогашенный номинал | 100 000 EUR |
Объем эмиссии | 100 000 000 EUR |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 100 000 000 EUR |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Цена погашения | 100% |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.*% |
Ставка текущего купона | 3,7% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (08.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Ирландская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 20 | 06.12.2019 | **,** (*,**) | |
Cambridge Financial Information Services | 06.12.2019 | **,*** / **,*** (*,** / *,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1244536667 |
Common Code / Common Code RegS | 124453666 |
CFI / CFI RegS | DBFNBR |
FIGI / FIGI RegS | BBG009HX3ZN3 |
WKN / WKN RegS | A1628W |
SEDOL | BYP8PB2 |
Тикер | MSSIN 3.7 06/18/25 EMTn |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Citigroup |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, EUR | Погашение номинала, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
2 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
3 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
4 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
5 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
6 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
7 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
8 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
9 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
10 | **.**.**** | *,* | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Тип опциона | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
**.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | **.**.**** | ||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.06.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.06.2015 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 10.06.2019 |