Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | США | **.**.**** | 15 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Fannie Mae |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал | 1 000 USD |
Непогашенный номинал | 1 000 USD |
Объем эмиссии | 15 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 15 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *% from settlement date until June **, ****; *.*% from June **, **** until June **, ****; *.*% from June **, **** to maturity |
Ставка текущего купона | 2% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (11.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Cambridge Financial Information Services | 09.12.2019 | **,**** / **,**** (*,* / *,*) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | US3136G3RE78 |
CUSIP / CUSIP RegS | 3136G3RE7 |
CFI / CFI RegS | DTFTFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00CZHLJM8 |
Тикер | FNMA 2 06/20/31 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | **,** |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | * | ** | ||
2 | **.**.**** | * | ** | ||
3 | **.**.**** | * | ** | ||
4 | **.**.**** | * | ** | ||
5 | **.**.**** | * | ** | ||
6 | **.**.**** | * | ** | ||
7 | **.**.**** | * | ** | ||
8 | **.**.**** | * | ** | ||
9 | **.**.**** | * | ** | ||
10 | **.**.**** | * | ** | ||
11 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
12 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
13 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
14 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
15 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
16 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
17 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
18 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
19 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
20 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
21 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
22 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
23 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
24 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
25 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
26 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
27 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
28 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
29 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
30 | **.**.**** | *,* | **,* | * *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Тип опциона | Цена | |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | call | Бермудский опцион | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.04.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 24.05.2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 24.05.2016 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 03.04.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.07.2013 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.07.2013 |