Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | США | **.**.**** | 10 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Fannie Mae |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал | 1 000 USD |
Непогашенный номинал | 0 USD |
Объем эмиссии | 10 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 28.10.2019 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *% from settlement date until April **, ****; *.*% from April **, **** until April **, ****; *% from April **, **** until April **, ****; *.*% from April **, **** until April **, ****; *% from April **, **** until April **, ****; *.*% from April **, **** to maturity |
Ставка текущего купона | 2,5% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | US3136G3HS74 |
CUSIP / CUSIP RegS | 3136G3HS7 |
CFI / CFI RegS | DTFTFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00CLH04N8 |
Тикер | FNMA 2.5 04/28/31 0001 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | **,** |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | * | ** | ||
2 | **.**.**** | * | ** | ||
3 | **.**.**** | * | ** | ||
4 | **.**.**** | * | ** | ||
5 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
6 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
7 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
8 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
9 | **.**.**** | * | ** | ||
10 | **.**.**** | * | ** | ||
11 | **.**.**** | * | ** | ||
12 | **.**.**** | * | ** | ||
13 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
14 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
15 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
16 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
17 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
18 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
19 | **.**.**** | * | ** | ||
20 | **.**.**** | * | ** | ||
21 | **.**.**** | * | ** | ||
22 | **.**.**** | * | ** | ||
23 | **.**.**** | * | ** | ||
24 | **.**.**** | * | ** | ||
25 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
26 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
27 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
28 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
29 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
30 | **.**.**** | *,* | **,* | * *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Тип опциона | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты | |
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
**.**.**** | call | Бермудский опцион | *** | |||
**.**.**** | call | *** | ** | Full Call | ||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.04.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.10.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 30.03.2016 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 03.04.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.07.2013 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.07.2013 |