Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Чили | **.**.**** | 4 000 000 CLF | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Banco Santander Chile |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 2 000 CLF |
Номинал | 2 000 CLF |
Непогашенный номинал | 2 000 CLF |
Объем эмиссии | 4 000 000 CLF |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 4 000 000 CLF |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.*% |
Ставка текущего купона | 4,5% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (06.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | BSTDFC0810 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, CLF | Погашение номинала, CLF | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,* | ** | ||
2 | **.**.**** | *,* | **,** | ||
3 | **.**.**** | *,* | ** | ||
4 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
5 | **.**.**** | *,* | ** | ||
6 | **.**.**** | *,* | **,** | ||
7 | **.**.**** | *,* | ** | ||
8 | **.**.**** | *,* | **,** | ||
9 | **.**.**** | *,* | ** | ||
10 | **.**.**** | *,* | **,** | ||
11 | **.**.**** | *,* | ** | ||
12 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
13 | **.**.**** | *,* | ** | ||
14 | **.**.**** | *,* | **,** | ||
15 | **.**.**** | *,* | ** | ||
16 | **.**.**** | *,* | **,** | ||
17 | **.**.**** | *,* | ** | ||
18 | **.**.**** | *,* | **,** | ||
19 | **.**.**** | *,* | ** | ||
20 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
21 | **.**.**** | *,* | ** | ||
22 | **.**.**** | *,* | **,** | ||
23 | **.**.**** | *,* | ** | ||
24 | **.**.**** | *,* | **,** | ||
25 | **.**.**** | *,* | ** | ||
26 | **.**.**** | *,* | **,** | ||
27 | **.**.**** | *,* | ** | ||
28 | **.**.**** | *,* | **,* | * *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.10.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 29.10.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.07.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.07.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 22.08.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.08.2018 |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
3.29 M
нац
|
3.5 M
нац
|
3.24 M
нац
|
|
2018 |
1.88 M
нац
|
2.44 M
нац
|
3.21 M
нац
|
4.57 M
нац
|
2017 |
3.96 M
нац
|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.