Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Мексика | **.**.**** (**.**.****) | 600 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | TRUST F/1401 |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 600 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 600 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Цена погашения | 100% |
Другие транши | TRUST F/1401, 4.869% 15jan2030, USD |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 6,39% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (07.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Ирландская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Zurich Cantonal Bank | 06.12.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 05.12.2019 | ***,** (*,**) | |
Анонимный участник 12 | 05.12.2019 | ***,** (*,**) | |
Анонимный участник 24 | 05.12.2019 | ***,*** (*) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | USP9401CAB83 |
ISIN 144A | US898339AB22 |
CUSIP / CUSIP RegS | P9401CAB8 |
CUSIP 144A | 898339AB2 |
CFI / CFI RegS | DBFNGR |
CFI 144A | DBFNGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00PKDJ271 |
WKN / WKN RegS | A2R4JS |
FIGI 144A | BBG00PKDGX67 |
Тикер | FUNOTR 6.39 01/15/50 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,*%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
Дюрация при размещении, лет | **,** |
Организатор: | Actinver, Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan |
Депозитарий: | Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
29 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
30 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
31 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
32 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
33 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
34 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
35 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
36 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
37 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
38 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
39 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
40 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
41 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
42 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
43 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
44 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
45 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
46 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
47 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
48 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
49 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
50 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
51 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
52 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
53 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
54 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
55 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
56 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
57 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
58 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
59 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
60 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
61 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Тип опциона | Цена | |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | call | Американский опцион | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 18.10.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 25.06.2019 |