Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Канада | **.**.**** | 1 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Toronto-Dominion Bank |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Евро-коммерческая бумага |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 100 USD |
Номинал (еврооблигации) | 100 USD |
Минимальный торговый лот | 1 000 USD |
Непогашенный номинал | 1 000 USD |
Объем эмиссии | 1 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Цена погашения | 100% |
Плавающая ставка | Да |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 12 | 04.12.2019 | **,** () | |
Cambridge Financial Information Services | 03.12.2019 | **,**** / ***,*** () |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | US89120DNA36 |
CUSIP / CUSIP RegS | 89120DNA3 |
CFI / CFI RegS | DYVUFR |
WKN / WKN RegS | A2R487 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Организатор: | Not Available |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | ||||
2 | **.**.**** | ||||
3 | **.**.**** | ||||
4 | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 26.11.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 26.11.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.12.2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 11.12.2015 |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 |
0.57 M
eng
|
|||
2017 |