Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 60 600 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Газпромбанк |
SPV / Эмитент | GPB Finance Public Limited Company |
Вид облигаций | Дисконтные |
Специальный вид | Евро-коммерческая бумага |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 USD |
Минимальный торговый лот | 500 000 USD |
Непогашенный номинал | 0 USD |
Объем эмиссии | 60 600 000 USD |
Объем в обращении | 0 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *% |
Ставка текущего купона | 0% |
Метод расчета НКД | *** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Ирландская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0988853072 |
Common Code / Common Code RegS | 098885307 |
CFI / CFI RegS | DYFXXB |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | * | * | *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 18.01.2017 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 18.01.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.11.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.11.2019 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.07.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.07.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 28.11.2019 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 25.06.2019 |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | - | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
2.94 M
нац
|
3.07 M
нац
|
||
2018 |
3.95 M
нац
3.09 M
eng
|
2.94 M
нац
2.54 M
eng
|
1.65 M
нац
3.47 M
eng
|
2.96 M
нац
2.73 M
eng
|
2017 |
1.51 M
нац
1.35 M
eng
|
1.96 M
нац
1.74 M
eng
|
1.5 M
нац
1.32 M
eng
|
6.87 M
нац
5.36 M
eng
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
9.36 M
нац
|
1.76 M
нац
|
||
2018 |
16.67 M
нац
|
8.19 M
нац
|
5.08 M
нац
|
1.95 M
нац
|
2017 |
13.84 M
нац
|
8.56 M
нац
|
5.35 M
нац
|
1.72 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 |
0.6 M
нац
|
|
2017 |
0.57 M
нац
|
7.76 M
eng
|
2016 |
0.51 M
нац
|
13.48 M
eng
|
2015 |
0.5 M
нац
|
6.37 M
eng
|
2014 |
8.32 M
нац
|
8.36 M
eng
|
2013 |
0.46 M
нац
|
19.35 M
eng
|
2012 |
11.18 M
нац
|
|
2011 |
2.75 M
нац
|
3.47 M
eng
|
2010 |
6.46 M
нац
|
6.42 M
eng
|
2009 |
11.9 M
нац
|
11.02 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.