Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Панама | **.**.**** | 3 108 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Panacredit |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал | 1 000 USD |
Непогашенный номинал | 1 000 USD |
Объем эмиссии | 3 108 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 3 108 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 6,375% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (14.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 12 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Панамская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | CFPA0637500721U |
ISIN / ISIN RegS | PAL329181BU8 |
CFI / CFI RegS | DBFUFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00PYN4CW0 |
Тикер | CORFIN 6.375 07/31/21 U |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Платежный агент: | MMG Bank |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
2 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
3 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
4 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
5 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
6 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
7 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
8 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
9 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
10 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
11 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
12 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
13 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
14 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
15 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
16 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
17 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
18 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
19 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
20 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
21 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
22 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
23 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
24 | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
25 | **.**.**** | *,*** | *,** | * *** | |
Показать следующие |