Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Германия | **.**.**** | 300 000 000 HKD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | KFW |
Гарант | Германия |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 000 HKD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 000 HKD |
Минимальный торговый лот | 1 000 000 HKD |
Непогашенный номинал | 1 000 000 HKD |
Объем эмиссии | 300 000 000 HKD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 300 000 000 HKD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Цена погашения | 100% |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 1,79% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (10.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Люксембургская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 20 | 06.12.2019 | **,** (*,**) | |
Cambridge Financial Information Services | 06.12.2019 | **,*** / **,*** (*,** / *,*) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS2036670607 |
Common Code / Common Code RegS | 203667060 |
CFI / CFI RegS | DTFTFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00PVMP897 |
Тикер | KFW 1.79 08/06/21 EMTN |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Депозитарий: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
Организатор: | Credit Agricole CIB |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, HKD | Погашение номинала, HKD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
2 | **.**.**** | *,** | ** *** | * *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.08.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 07.08.2019 |
Scope Ratings | ***/*** | Rating | 18.09.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 02.10.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 07.03.2014 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 02.09.2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 17.01.2012 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.01.2012 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 04.12.2015 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 04.12.2015 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 15.05.2018 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 15.05.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 19.07.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 19.07.2019 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 23.08.2019 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 23.08.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.01.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 25.01.2019 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 09.03.2018 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 09.03.2018 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 30.08.2019 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 30.08.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 13.01.2012 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 13.01.2012 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 02.11.2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 02.11.2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 02.11.2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 02.11.2018 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 25.06.2018 |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 |
1.22 M
eng
|
|||
2017 |