Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|---|
Погашена | Есть дефолт | Россия | **.**.**** | 2 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ЭМАльянс – Финанс |
Поручитель | Красный котельщик, ЗиО-Подольск, ИК ЗИОМАР |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Реструктуризация | Да |
Информация по реструктуризации | *** |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Осуществление финансирования проектов группы ЭнергоМашиностроительный Альянс. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 2 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 0 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *, * купоны -**,*% годовых. *, * купоны - **% годовых, *,* купоны - **,*% годовых, *,* купоны - **% годовых, *-** купоны - **% годовых |
Ставка текущего купона | 11% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JNGD9 (Внесписочные ценные бумаги, 08.09.2006) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-01-36161-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JNGD9 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
ДКК / ДКК RegS | RF0000009050 |
FIGI / FIGI RegS | BBG000040TS6 |
Тикер | EMALIA V10.97 07/08/11 +++1 |
Формат размещения | по купону |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | ЮниКредит Банк |
Со-организатор: | Северо-Западный региональный центр ОАО Банк ВТБ |
Со-Андеррайтер: | Банк Союз, МБСП, БИНБАНК, Московский кредитный банк, Банк ФК Открытие, Нордеа Банк, УРСА Банк, Сургутнефтегазбанк, Татфондбанк |
Агент по реструктуризации: | БИНБАНК |
*****
Дата окончания купона | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
2 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
4 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
6 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
8 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * *** |
Показать следующие |
Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
************ ****** | ****** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | put | *** | ||
**.**.**** | put | *** | ||
**.**.**** | put | *** | ||
**.**.**** | put | *** | ***,** | |
Показать следующие |
Показатель | 1Q 2011 | 2Q 2011 | 3Q 2011 | 4Q 2011 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2011 | 2Q 2011 | 3Q 2011 | 4Q 2011 |
---|---|---|---|---|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 |