Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 5 500 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ФПК |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 5 500 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 5 500 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-** купоны – *.*% годовых, **-** купоны – ставку определяет эмитент |
Ставка текущего купона | 6,9% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (16.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A1012B3 (Второй уровень, 14.11.2019) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
12.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
11.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-07-55465-E-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-E-***P-**E |
Дата регистрации программы | 30.03.2017 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A1012B3 |
CFI / CFI RegS | DBVUFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ФПК 1P-07 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00QXGCKS2 |
Тикер | RURAIL V6.9 11/05/29 1P07 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | *,*% - *,**% (*,**% - *,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | * |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 12 купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 05.12.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.08.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 23.08.2019 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.03.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.03.2018 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 05.12.2019 |
Показатель | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 | 4Q 2018 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 | 4Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
2017 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 |
2.96 M
нац
1.92 M
eng
|
4.73 M
нац
2.3 M
eng
|
||
2017 |
3.15 M
нац
1.57 M
eng
|
3.15 M
нац
1.95 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
9.11 M
нац
|
9.36 M
нац
|
4.31 M
нац
|
|
2018 |
8.51 M
нац
|
5.75 M
нац
|
3.89 M
нац
|
2.81 M
нац
|
2017 |
6.73 M
нац
|
3.93 M
нац
|
5.1 M
нац
|
1.04 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
4.7 M
нац
|
6.06 M
eng
|
2016 |
12.14 M
нац
|
14.51 M
eng
|
2015 |
13.52 M
нац
|
8.89 M
eng
|
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.