Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Австралия | **.**.**** | 125 000 000 AUD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Bank of Queensland |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 10 000 AUD |
Номинал | 10 000 AUD |
Непогашенный номинал | 10 000 AUD |
Объем эмиссии | 125 000 000 AUD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 125 000 000 AUD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *% |
Ставка текущего купона | 2% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (08.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 20 | 06.12.2019 | ***,** (*,**) | |
Cambridge Financial Information Services | 06.12.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 24 | 05.12.2019 | ***,*** (*,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | AU3CB0268027 |
CFI / CFI RegS | DBFXFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00QN279C2 |
Тикер | BQDAU 2 10/30/24 MTN |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
Спрэд к mid-swaps | ***,** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), National Australia Bank (NAB), UBS (Australia Branch), Westpac Banking |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, AUD | Погашение номинала, AUD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | * | *** | ||
2 | **.**.**** | * | *** | ||
3 | **.**.**** | * | *** | ||
4 | **.**.**** | * | *** | ||
5 | **.**.**** | * | *** | ||
6 | **.**.**** | * | *** | ||
7 | **.**.**** | * | *** | ||
8 | **.**.**** | * | *** | ||
9 | **.**.**** | * | *** | ||
10 | **.**.**** | * | *** | ** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.10.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 10.09.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 19.06.2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 19.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 21.05.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.05.2017 |