Статус | Страна риска | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|
Аннулирована | Россия | 1 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ДКС Фонда жилищного строительства РБ |
Поручитель | ГУП ФЖС РБ |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Привлечение дополнительных средств для расширения основной деятельности Эмитента; создание публичной кредитной истории; создание положительного имиджа среди профессиональных участников фондового рынка; диверсификация источников финансирования; осуществление совместных проектов ООО «Дирекция капитального строительства Фонда жилищного строительства Республики Башкортостан» и Государственного унитарного предприятия «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» по выполнению Государственной программы жилищного строительства Республики. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 RUB |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон - на конкурсе, * купон - равен ставке первого купона, *-* купоны – определяются эмитентом. |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Листинг | Московская Биржа |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-02-36207-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
Формат размещения | по купону |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | РИГрупп-Финанс |
*****