название организации | Альфа-Банк |
полное название организации | Альфа-Банк |
регистрационная форма | Акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6029 COMMERCIAL BANKS, NEC |
ICB | 8300 Banks |
Сайт IR |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
EUR | 1 | 20 000 000 |
RUB | 19 | 127 147 000 000 |
USD | 7 | 2 884 012 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Альфа-Банк, 9.35% 6aug2022, RUB | 10 000 RUB | В обращении |
Альфа-Банк, 002P-03 | 5 000 RUB | В обращении |
Альфа-Банк, 002P-02 | 10 000 RUB | В обращении |
Альфа-Банк, 001P-03 | 8 USD | В обращении |
Альфа-Банк, 002P-01 | 10 000 RUB | В обращении |
Альфа-Банк, 001P-02 | 17 USD | В обращении |
Альфа-Банк, БО-39 | 10 000 RUB | В обращении |
Альфа-Банк, БО-40 | 10 000 RUB | В обращении |
Альфа-Банк, 6.95% perp., USD | 500 USD | В обращении |
Альфа-Банк, БО-22 | 5 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Альфа-Банк, 04.2013 | 350 USD | Погашен |
Альфа-Банк, 12.2011 | 250 USD | Погашен |
Альфа-Банк, 2, 7.2008 | 158 USD | Погашен |
Альфа-Банк, 1, 7.2008 | 158 USD | Погашен |
Альфа-Банк, 11.2007 | 307 USD | Погашен |
Альфа-Банк, 2, 7.2007 | 452 USD | Погашен |
Альфа-Банк, 1, 7.2007 | 448 USD | Погашен |
Альфа-Банк, 12.2006 | 340 USD | Погашен |
Альфа-Банк, 9.2006 | 220 USD | Погашен |
Альфа-Банк, 6.2006 | 438 USD | Погашен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Альфа-Банк, 9.35% 6aug2022, RUB | 10 000 RUB | Организатор |
Альфа-Банк, 002P-03 | 5 000 RUB | Организатор |
НКНХ, 001P-01 | 15 000 RUB | Организатор |
Уралкалий, ПБО-05-P | 10 000 RUB | Организатор |
Альфа-Банк, 002P-02 | 10 000 RUB | Организатор |
Кокс, БО-05 | 5 000 RUB | Организатор |
СУЭК-Финанс, 001P-02R | 10 000 RUB | Организатор |
Альфа-Банк, 001P-03 | 8 USD | Организатор |
Центральная ППК, П01-БО-02 | 4 000 RUB | Организатор |
Альфа-Банк, 002P-01 | 10 000 RUB | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Черкизово-Свиноводство, 01.2019 | 15 400 RUB | Организатор |
Беларусбанк, 12.2018 | 151 EUR | Организатор |
Amsterdam Trade Bank, 10.2018 | 30 USD | Организатор |
Банк Дабрабыт, 2, 03.2018 | 1 USD | Организатор |
Банк Дабрабыт, 1, 03.2018 | 20 EUR | Организатор |
Актюбинская медная компания, 02.2018 | 250 USD | Организатор |
Альфа-Банк (Беларусь), 2,01.2018 | 6 USD | Организатор |
Альфа-Банк (Беларусь), 1,01.2018 | 29 EUR | Организатор |
Интегра, 03.2017 | 8 700 RUB | Организатор |
Русская медная компания, 12.2016 | 300 USD | Организатор |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
2.84 M
нац
|
2.06 M
нац
|
1.38 M
нац
|
|
2017 |
1.37 M
нац
|
1.25 M
нац
|
2.39 M
нац
|
5.28 M
нац
|
2016 |
0.84 M
нац
|
1.83 M
нац
|
1.2 M
нац
|
6.88 M
нац
|