название организации | Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ) |
полное название организации | Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ) |
страна риска | Люксембург |
страна регистрации | Люксембург |
отрасль | Финансовые институты |
сайт | |
SIC | 9111 Executive offices |
Сайт IR |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
EUR | 29 | 103 879 890 000 |
USD | 3 | 8 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 5mar2020, EUR (91D) | 2 498 EUR | В обращении |
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 21may2020, EUR (182D) | 2 499 EUR | В обращении |
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 6feb2020, EUR (91D) | 2 499 EUR | В обращении |
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 23apr2020, EUR (184D) | 2 995 EUR | В обращении |
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 14mar2025, EUR (1963D) | 3 500 EUR | В обращении |
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 9jan2020, EUR (93D) | 3 499 EUR | В обращении |
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 19mar2020, EUR (182D) | 3 000 EUR | В обращении |
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 1.375% 11sep2024, USD | 2 000 USD | В обращении |
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 20feb2020, EUR (182D) | 3 493 EUR | В обращении |
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 23jan2020, EUR (189D) | 2 500 EUR | В обращении |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 |
6.84 M
eng
|
|||
2017 |