название организации | КБ Ренессанс Кредит |
полное название организации | Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) |
регистрационная форма | Общество с ограниченной ответственностью |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6029 COMMERCIAL BANKS, NEC |
Сайт IR |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
EUR | 1 | 50 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
КБ Ренессанс Кредит, 10% 13dec2024, EUR (1) | 50 EUR | В обращении |
КБ Ренессанс Кредит, БО-06 | 4 000 RUB | Планируется |
КБ Ренессанс Кредит, БО-04 | 2 000 RUB | Планируется |
КБ Ренессанс Кредит, БО-07 | 5 000 RUB | Планируется |
КБ Ренессанс Кредит, БО-01 | 5 000 RUB | Планируется |
КБ Ренессанс Кредит, 13.5% 22may2019, USD | 100 USD | Погашена |
КБ Ренессанс Кредит, БО-05 | 3 000 RUB | Погашена |
КБ Ренессанс Кредит, 7.750% 31may2016, USD | 350 USD | Погашена |
КБ Ренессанс Кредит, 13.5% 21jun2018, USD | 150 USD | Погашена |
КБ Ренессанс Кредит, БО-02 | 4 000 RUB | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
КБ Ренессанс Кредит, 2.2007 | 20 USD | Погашен |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | - | 2кв | - | |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
2017 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
2.05 M
нац
|
|||
2018 |
1.93 M
нац
|
3.28 M
нац
|
||
2017 |
1.47 M
нац
|
2.41 M
нац
|