название организации | HSBC |
полное название организации | HSBC Bank plc |
страна риска | Великобритания |
страна регистрации | Великобритания |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6021 NATIONAL COMMERCIAL BANKS |
ICB | 8300 Banks |
HSBC Bank Plc — один из крупнейших финансовых конгломератов в мире. HSBC ведёт свою деятельность в странах Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки, на Ближнем Востоке и в Африке (всего 85 стран мира). Банк осуществляет все направления банковской деятельности, включая управление активами, расчётные операции, проектное финансирование и др.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
AUD | 1 | 110 000 000 |
BRL | 2 | 9 000 000 |
CHF | 4 | 101 347 000 |
EUR | 66 | 10 713 311 190 |
GBP | 23 | 13 622 981 260 |
GHS | 1 | 5 000 000 |
JPY | 2 | 86 500 000 000 |
NZD | 1 | 130 600 000 |
RUB | 133 | 7 398 115 000 |
SGD | 1 | 300 000 000 |
TRY | 5 | 104 000 000 |
UGX | 1 | 17 000 000 000 |
USD | 273 | 39 459 288 820 |
ZAR | 3 | 2 020 000 000 |
ZMW | 1 | 50 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
HSBC, FRN 30jan2024, RUB | 20 RUB | В обращении |
HSBC, FRN 30jan2024, RUB | 20 RUB | В обращении |
HSBC, FRN 16dec2021, RUB | 30 RUB | В обращении |
HSBC, 18.5% 15jan2024, GHS | 5 GHS | В обращении |
HSBC, FRN 25dec2023, RUB | 10 RUB | В обращении |
HSBC, FRN 30nov2023, RUB | 100 RUB | В обращении |
HSBC, FRN 18dec2023, RUB | 200 RUB | В обращении |
HSBC, FRN 18dec2023, RUB | 14 RUB | В обращении |
HSBC, 7% 31jan2023, BRL | 4 BRL | В обращении |
HSBC, FRN 11dec2023, RUB | 20 RUB | В обращении |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Province of Quebec, 2.25% 22feb2024, CAD | 800 CAD | Организатор |
Jiangxi Railway Investment Group, 4.85% 21feb2022, USD | 300 USD | Организатор |
Shimao Property Holdings, 6.125% 21feb2024, USD | 1 000 USD | Организатор |
Airport Authority Hong Kong, 3.45% 21feb2029, USD | 500 USD | Организатор |
Westpac Banking, 2.84% 20feb2024, HKD | 200 HKD | Организатор |
UniCredit, 4.875% 20feb2029, EUR | 1 000 EUR | Организатор |
North Rhine-Westphalia, FRN 29oct2021, GBP | 1 250 GBP | Организатор |
Индонезия, 3.9% 20aug2024, USD | 750 USD | Организатор |
Индонезия, 4.45% 20feb2029, USD | 1 250 USD | Организатор |
FMO, 2.75% 20feb2024, USD | 500 USD | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Уралкалий, 06.2018 | 825 USD | Организатор |
Акрон, 05.2018 | 750 USD | Организатор |
ГМК Норильский никель, 12.2017 | 2 500 USD | Организатор |
ЕвроХим, 08.2017 | 750 USD | Организатор |
Акрон, B, 05.2017 | 120 USD | Организатор |
Акрон, A, 05.2017 | 630 USD | Организатор |
Московский кредитный банк, 03.2017 | 500 USD | Организатор |
VEON Holdings, B, 02.2017 | 1 581 USD | Организатор |
VEON Holdings, А, 02.2017 | 527 USD | Организатор |
ГМК Норильский никель, 10.2016 | 500 USD | Организатор |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 |