название организации | Еврофинанс Моснарбанк |
полное название организации | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" |
регистрационная форма | Акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
адрес | 121099 Москва ул.Новый Арбат д.29 |
телефон | +7 495 967-8182 |
факс | +7 495 967-8133 |
info@evrofinance.ru | |
сайт | |
SIC | 6029 COMMERCIAL BANKS, NEC |
ICB | 8300 Banks |
Сайт IR |
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» ( акционерное общество) создан в конце 2003 году в результате присоединения КБ «Моснарбанк» ЗАО к ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС». Объединение бизнеса Моснарбанка и Еврофинанса носило естественный характер – оба банка создавались как дочерние организации крупнейших росзагранбанков и имели во многом общие цели и задачи: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС», - создан в 1993 году путем преобразования «Североевропейской финансовой компании «ЕВРОФИНАНС», зарегистрированной в декабре 1990г. (одной из первых в России финансовых компаний с иностранным капиталом, лицензия Госбанка СССР № 2 от 10.12.90г.). Учредителями банка выступили Коммерческий банк для Северной Европы – Евробанк, Париж (французский росзагранбанк) и Банк внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанк) (агент Правительства РФ по работе с внешними долгами и активами СССР). КБ «МОСНАРБАНК» ЗАО. Создан в 1995 году в качестве 100%-ой дочерней кредитной организации Московского Народного Банка, Лондон (английского росзагранбанка). На протяжении ряда лет Банк стабильно входит в число крупнейших российских кредитных организаций по размеру активов и собственного капитала, а также является одним из лидеров среди российских банков по показателям прибыльности и надежности. Как универсальная кредитно-финансовая организация ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» обладает всеми необходимыми лицензиями на осуществление любых видов банковских операций, предусмотренных российским законодательством. В состав акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» входят: - Группа ВТБ, в том числе ОАО Банк ВТБ, VTB Bank (France) SA / ВТБ Банк (Франция), ITC Consultants (Cyprus), 25% + 1 акция - Группа Газпромбанка, в том числе ОАО "Газпромбанк", Gazprombank (Switzerland) Ltd, 25% + 1 акция - Фонд Национального Развития, ФОНДЕН / FONDO DE DESARROLLO NACIONAL, FONDEN, S.A., 50% - 2 акции
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** |
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
Fitch Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** |
Fitch Ratings | *** | Нац. шкала (Россия) | *** |
Fitch Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
Moody's Interfax Rating Agency | *** | Национальная шкала (Россия) | *** |
Эксперт РА | *** | Рейтинг кредитоспособности банка | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Еврофинанс Моснарбанк, 01 | 2 000 RUB | Досрочно погашена |
Еврофинанс Моснарбанк, 02 | 3 000 RUB | Аннулирована |
Газпромбанк, 001P-06P | 5 000 RUB | В обращении |
Газпромбанк, 002Р-05-HYDR_CALL_SPREAD | 300 RUB | В обращении |
Газпромбанк, 002Р-04-GAZP_CALL_SPREAD | 700 RUB | В обращении |
Газпромбанк, 001P-05P | 10 000 RUB | В обращении |
Газпромбанк, 001P-03P | 8 000 RUB | В обращении |
Газпромбанк, 001P-04P | 2 000 RUB | В обращении |
Газпромбанк, 002P-03-IMOEX_CALL_SPREAD | 1 000 RUB | В обращении |
Газпромбанк, 001P-02P | 10 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Еврофинанс Моснарбанк, 12.2007 | 74 USD | Погашен |
Еврофинанс Моснарбанк, 5.2007 | 150 USD | Погашен |
Еврофинанс Моснарбанк, 12.2006 | 92 USD | Погашен |
Еврофинанс Моснарбанк, 6.2006 | 100 USD | Погашен |
Еврофинанс Моснарбанк, 4.2005 | 60 USD | Погашен |
Газпромбанк, 10.2013 | 500 USD | Погашен |
Газпромбанк, 11.2012 | 500 USD | Погашен |
Газпромбанк, 08.2011 | 1 200 USD | Погашен |
Газпромбанк, 09.2010 | 900 USD | Погашен |
Газпромбанк, 2, 3.2008 | 300 USD | Погашен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ТрансФин-М, 001P-02 | 5 000 RUB | Со-организатор |
Банк ЗЕНИТ, БО-11 | 10 000 RUB | Со-Андеррайтер |
Банк ЗЕНИТ, БО-09 | 5 000 RUB | Со-Андеррайтер |
PDVSA, 6% 15nov2026, USD | 4 500 USD | Организатор |
ВТБ, БО-43 | 20 000 RUB | Со-Андеррайтер |
Россельхозбанк, 21 | 10 000 RUB | Со-Андеррайтер |
Связь-Банк, 04 | 5 000 RUB | Со-Андеррайтер |
PDVSA, 9% 17nov2021, USD | 2 394 USD | Со-организатор |
Венесуэла, 11.75% 21oct2026, USD | 3 000 USD | Со-организатор |
Венесуэла, 11.950% 5aug2031, USD | 4 200 USD | Со-организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Новосибирская область 15, 03.2018, | 500 RUB | Кредитор |
Новосибирская область 10, 03.2018, | 500 RUB | Кредитор |
Новосибирская область 08, 03.2018, | 500 RUB | Кредитор |
Новосибирская область 07, 03.2018, | 500 RUB | Кредитор |
Новосибирская область 05, 03.2018, | 500 RUB | Кредитор |
Новосибирская область 04, 03.2018, | 500 RUB | Кредитор |
Новосибирская область 03, 03.2018, | 500 RUB | Кредитор |
Новосибирская область 02, 03.2018, | 500 RUB | Кредитор |
Новосибирская область 09, 03.2018, | 500 RUB | Кредитор |
Новосибирская область 11, 03.2018, | 500 RUB | Кредитор |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
1.42 M
нац
|
2 M
нац
|
2.51 M
нац
|
|
2017 |
1.38 M
нац
|
1.87 M
нац
|
2.55 M
нац
|
7.28 M
нац
|
2016 |
2.32 M
нац
|
2.78 M
нац
|
2.45 M
нац
|
1.5 M
нац
4.7 M
eng
|