название организации | САФМАР Финансовые инвестиции |
полное название организации | Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции» |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Финансовые институты |
адрес | 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 с1, БЦ "Оазис" |
телефон | +7 (495) 901-03-61 |
факс | +7 (495) 909-89-69 |
info@safmarinvest.ru, ir@safmarinvest.ru | |
сайт | |
SIC | 6159 MISCELLANEOUS BUSINESS CREDIT INSTITUTION |
ICB | 8700 Financial Services |
Сайт IR |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
S&P Global Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** |
S&P Global Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
Fitch Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** |
Fitch Ratings | *** | Нац. шкала (Россия) | *** |
Fitch Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
Эксперт РА | *** | Рейтинг кредитоспособности лизинговой компании | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
САФМАР Финансовые инвестиции, 01 | 2 000 RUB | Погашена |
САФМАР Финансовые инвестиции, 02 | 2 500 RUB | Аннулирована |
ЛК Европлан, БО-08 | 5 000 RUB | В обращении |
ЛК Европлан, БО-07 | 5 000 RUB | В обращении |
ЛК Европлан, БО-02 | 5 000 RUB | В обращении |
ЛК Европлан, БО-01 | 2 000 RUB | В обращении |
ЛК Европлан, 05 | 1 500 RUB | В обращении |
ЛК Европлан, БО-05 | 3 000 RUB | Планируется |
ЛК Европлан, БО-06 | 3 000 RUB | Планируется |
ЛК Европлан, БО-04 | 2 000 RUB | Планируется |
Показатель | 3Q 2017 | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2017 | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | - | 2кв | - | - |
2017 | - | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
1.36 M
нац
|
|||
2017 |
1.19 M
нац
1 M
eng
|
1.21 M
нац
1 M
eng
|
4.57 M
нац
3.44 M
eng
|
|
2016 |
1.86 M
нац
6.55 M
eng
|
1.28 M
нац
0.97 M
eng
|
2.16 M
нац
1.89 M
eng
|
2.24 M
нац
1.3 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - |
2017 | 1кв | - | - | - |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.