название организации | Россети |
полное название организации | ПАО "Российские сети" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Энергетика |
адрес | 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 |
телефон | (495) 710-53-33 |
info@rosseti.ru | |
сайт | |
SIC | 4911 ELECTRIC SERVICES |
Сайт IR |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | *** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** |
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** |
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
S&P Global Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** |
S&P Global Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
S&P Global Ratings | *** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** |
Moody's Interfax Rating Agency | *** | Национальная шкала (Россия) | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 5 | 31 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Россети, БО-001P-01 | 5 000 RUB | В обращении |
Россети, БО-03 | 5 000 RUB | В обращении |
Россети, БО-02 | 5 000 RUB | В обращении |
Россети, БО-06 | 10 000 RUB | В обращении |
Россети, БО-05 | 10 000 RUB | В обращении |
Россети, БО-10 | 15 000 RUB | Планируется |
Россети, БО-08 | 15 000 RUB | Планируется |
Россети, БО-09 | 15 000 RUB | Планируется |
Россети, БО-07 | 10 000 RUB | Планируется |
Россети, БО-01 | 5 000 RUB | Досрочно погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
МОЭСК, 7.2008 | 370 USD | Погашен |
Ленэнерго, 4.2008 | 200 USD | Погашен |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
1.24 M
нац
1.25 M
eng
|
2.01 M
нац
1.73 M
eng
|
1.3 M
нац
1.47 M
eng
|
|
2017 |
12.53 M
нац
|
8.47 M
нац
6.66 M
eng
|
7.28 M
нац
|
5.31 M
нац
3.84 M
eng
|
2016 |
1.27 M
нац
4.52 M
eng
|
20.41 M
нац
16.96 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.